Note Đóng lại

điểm thi Nguyên lí - chi tiết máy lần 1

 

TT
Mã số SV Họ và tên Điểm TB Điểm thi
kết thúc học phần
Điểm học phần (thang điểm 10) Điểm học phần (thang điểm chữ)
1 Nguyễn Ngọc  Anh 7 1 3 F
2 Văn Ngọc Anh 7 2 3.7 F
3 Trần Minh  Công 7 2 3.7 F
4 Đào Văn Cường 7 5 5.7 C
5 Phạm Quí  Cường 8 5 6 C
6 Nguyễn Quốc Đạt 7.5 2 3.8 F
7 53 Trần Tiến Đạt 9 6 7 B
8 43 Trần Tiến Đạt 9 4 5.7 C
9 Trần Văn Định 7 1 3 F
10 Nguyễn Văn Dư 8 1 3.3 F
11 Đậu Anh Đức 9 6 7 B
12 Vũ Văn Đức 7.5 2 3.8 F
13 Nguyễn Xuân Dương 7.5 1 3.2 F
14 Đặng Văn Hải 9 4 5.7 C
15 Phạm Văn Hải 9 4 5.7 C
16 Đồng Văn Hành 7 1 3 F
17 Chu Minh Hậu 7 1 3 F
18 Nguyễn Đức Hiệp 8 6 6.7 C
19 Đào Trung Hiếu 7 1 3 F
20 Trần Văn Hiệu 7 1 3 F
21 Vũ Quang Hiệu 7 1 3 F
22 Cao Văn Hoan 7 0 2.3 F
23 Hoàng Văn Hoan 7 0 2.3 F
24 Nguyễn Văn Hội 7 1 3 F
25 Hà Mạnh Hùng 7 1 3 F
26 Lý Mạnh Hùng 9 6 7 B
27 Mai Văn Hùng 8 6 6.7 C
28 Nguyễn Mạnh Hùng 9 6 7 B
29 Trịnh Ngọc Hùng 7 1 3.2 F
30 Bùi Quang Hưng 9 4 5.7 C
31 Đỗ Văn Khải 8 5 6 C
32 Nguyễn Đình Khiêm 8 4 5.3 D
33 Phạm   Kiên 8 5 6 C
34 Nguyễn Tùng Lâm 7 1 3 F
35 Nguyễn Văn Linh 6 5 5.3 D
36 Trịnh Ngọc Linh 8 4 5.3 D
37 Nguyễn Văn Lộc 9 7 7.7 B
38 Trịnh Đình Lợi 9 5 6.3 C
39 Phan Thế Long 7 2 3.3 F
40 Trần Công Lý 8.5 4 5.5 C
41 Nguyễn Đình Mạnh 7 1 3.2 F
42 Nguyễn Duy Mạnh 7 5 5.7 C
43 Phạm Văn Mạnh 9 5 6.3 C
44 Vũ Tiến Mạnh 7 2 3.7 F
45 Mẫn Đình Mùi 7 1 3 F
46 Nguyễn Tuấn Nam 7 2 3.7 F
47 Phạm Thanh Nam 0 0 0 F
48 Vũ Hoàng Nam 7 2 3.7 F
49 Nguyễn Đại Nghĩa 9 6 7 B
50 Nguyễn Đức Nghĩa 7 0 2.3 F
51 Phạm Như Ngọc 7 2 3.7 F
52 Nguyễn Văn Phú 9 4 5.7 C
53 Nguyễn Đăng Phước 8 4 5.3 D
54 Phạm Lê Quang 8 4 5.3 D
55 Nguyễn Sỹ Quảng 7 1 3 F
56 Nguyễn Xuân Quý 8.5 4 5.5 C
57 Bùi Quang Sáng 9 4 5.7 C
58 Nguyễn Thị Sen 7.5 2 3.8 F
59 Nguyễn Hồng Sơn 9 4 5.7 C
60 Trần Thanh Tam 9 6 7 B
61 Lê Đức Tâm 7 5 5.7 C
62 Cao Sỹ Thà 7 1 3 F
63 Phạm Quang Thắng 6 5 5.3 D
64 Trần Văn Thanh 8 4 5.3 D
65 Nguyễn Huy Thành 7 1 3 F
66 Nguyễn Quang Thành 7 2 3.7 F
67 Lê Tuấn Thi 9 4 5.7 C
68 Hà Sỹ Thiện 7 2 3.7 F
69 Phạm Ngọc Thiệp 7 2 3.7 F
70 Vũ Xuân Thịnh 7 0 2.3 F
71 Phí Minh Thông 7 1 3 F
72 Lê Duy Tiến 7 2 3.7 F
73 Nguyễn Mạnh Tiến 9 6 7 B
74 Trần Văn Tiến 7 2 3.7 F
75 Lê Đức Trường 7 1 3 F
76 Nguyễn Đức Trường 9 7 7 B
77 Nguyễn Anh Tuấn 7.5 2 3.8 F
78 Nguyễn Văn Tuần 7.5 1 3.2 F
79 Nguyễn Xuân Tuệ 9 6 7 B
80 Nguyễn Thanh Tùng 7 1 3 F
81 Nguyễn Văn Tùng 7 1 3 F
82 Vũ Văn Tùng 7 0 2.3 F
83 71 Nguyễn Văn Việt 7 2 3.7 F
84 184 Nguyễn Văn Việt 7 1 3 F
85 Trần Văn Việt 6 0 2 F
86 Đỗ Văn Yên 7 2 3.7 F

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nếu có gì không thích thì cứ nhận xét nhé, nếu muốn nhận xét mà có tên thì trước khi vào trang này, các cậu phải đăng nhập vào Gmail đã rồi sẽ nhận xét được, nếu không có thể dùng thẻ "Nặc Danh" để comment cho tớ mọi ý kiến đóng góp đều rất đáng quý ^^

 
Lên đầu trang