Note Đóng lại

điểm thi Tư tưởng HCM lần 1


TT Mã số SV Họ và  tên Điểm TB Điểm thi kết thúc học phần Điểm học phần (thang điểm 10) Điểm học phần (thang điểm chữ)
1 1131020091 Nguyễn Ngọc  Anh  7 5 5.7  
2 1131020030 Văn Ngọc  Anh  6.5 6 6.2  
3 1131020034 Trần Minh  Công  5.5 6 5.8  
4 1131020072 Đào Văn  Cường  6 5 5.3  
5 1131020029 Phạm Quí  Cường  5 5 5.0  
6 1131020004 Nguyễn Quốc  Đạt  6.5 6 6.2  
7 1131020043 Trần Tiến  Đạt  6.5 6 6.2  
8 1131020053 Trần Tiến  Đạt  6 6 6.0  
9 1131020182 Trần Văn  Định  5.5 6 5.8  
10 1131020002 Nguyễn Văn    5 6 5.7  
11 1131020049 Đậu Anh  Đức  6 7 6.7  
12 1131020058 Vũ Văn  Đức  6 6 6.0  
13 1131020064 Nguyễn Xuân  Dương  6 6 6.0  
14 1131020038 Đặng Văn  Hải  6 7 6.7  
15 1031050571 Đỗ Hoàng  Hải  7.5 7 7.2  
16 1131020061 Phạm Văn  Hải  5.5 7 6.5  
17 1131020187 Đồng Văn  Hành  5 7 6.3  
18 1131020037 Chu Minh  Hậu  6.5 5 5.5  
19 1131020080 Nguyễn Đức  Hiệp  5.5 6 5.8  
20 1131020077 Đào Trung  Hiếu  7 7 7.0  
21 1131020036 Trần Văn  Hiệu  6.5 6 6.2  
22 1131020078 Vũ Quang  Hiệu  5.5 6 5.8  
23 1131020183 Cao Văn  Hoan  5   1.7  
24 1131020025 Hoàng Văn  Hoan  4.5   1.5  
25 1031190134 Nguyễn Văn  Hoàn  6   2.0  
26 1131020070 Nguyễn Văn  Hội  5.5 5 5.2  
27 1131020054 Hà Mạnh  Hùng  5.5 6 5.8  
28 1131020006 Lý Mạnh  Hùng  6.5 2 3.5  
29 1131020021 Mai Văn  Hùng  6.5 6 6.2  
30 1131020076 Nguyễn Mạnh  Hùng  6.5 7 6.8  
31 1131020113 Phạm Công  Hùng  5.5 2 3.2  
32 1131020081 Trịnh Ngọc  Hùng  6 7 6.7  
33 1131020090 Bùi Quang  Hưng  6.5 5 5.5  
34 1131020048 Đỗ Văn  Khải  5 8 7.0  
35 1131020065 Nguyễn Đình  Khiêm  7 6 6.3  
36 1131020062 Phạm  Kiên  6.5 6 6.2  
37 1131020087 Nguyễn Tùng  Lâm  6 7 6.7  
38 1131020024 Nguyễn Văn  Linh  6 0 2.0  
39 1131020005 Trịnh Ngọc  Linh        I
40 1131020066 Nguyễn Văn  Lộc  6 7 6.7  
41 1031050609 Trần Xuân  Lộc  6.5 6 6.2  
42 1131020031 Trịnh Đình  Lợi  7 7 7.0  
43 1131020083 Phan Thế  Long  6 6 6.0  
44 1131020046 Trần Công    4   1.3  
45 1131020012 Nguyễn Đình  Mạnh  6 5 5.3  
46 1131020020 Nguyễn Duy  Mạnh  5.5 6 5.8  
47 1131020047 Phạm Văn  Mạnh  6.5 5 5.5  
48 1131020082 Vũ Tiến  Mạnh  2   0.7  
49 1131020086 Lê Khắc  Minh        I
50 1131020189 Mẫn Đình  Mùi  5.5 6 5.8  
51 1131020023 Nguyễn Tuấn  Nam  1 7 5.0  
52 1131020044 Phạm Thanh  Nam  1 5 3.7  
53 1131020074 Vũ Hoàng  Nam  5 6 5.7  
54 1131020057 Nguyễn Đại  Nghĩa  6 6 6.0  
55 341020043 Nguyễn Đức  Nghĩa  6 7 6.7  
56 1131020088 Phạm Như  Ngọc  5.5 7 6.5  
57 1131020040 Nguyễn Văn  Phú  5.5 7 6.5  
58 1131020011 Nguyễn Đăng  Phước  5.5 6 5.8  
59 1131020191 Phạm Lê  Quang  6.5 7 6.8  
60 1131020171 Đoàn Văn  Quảng  7.5 7 7.2  
61 441020105 Nguyễn Sỹ  Quảng  6 6 6.0  
62 1131020041 Nguyễn Xuân  Quý  5.5 7 6.5  
63 1131020084 Bùi Quang  Sáng  5.5 6 5.8  
64 1131020075 Nguyễn Thị  Sen  7.5 7 7.2  
65 1131020008 Trần Thanh  Tam  3.5 6 5.2  
66 1131020022 Lê Đức  Tâm  6 7 6.7  
67 1131020032 Cao Sỹ  Thà  6.5 5 5.5  
68 1131020016 Phạm Quang  Thắng  5.5 6 5.8  
69 1131020026 Nguyễn Huy  Thành  5.5 2 3.2  
70 1131020052 Nguyễn Quang  Thành  5 4 4.3  
71 1131020185 Lê Tuấn  Thi  7 7 7.0  
72 1131020009 Hà Sỹ  Thiện  6 5 5.3  
73 1131020039 Phạm Ngọc  Thiệp  6 6 6.0  
74 1131020069 Vũ Xuân  Thịnh  6.5 6 6.2  
75 1131020186 Phí Minh  Thông  6 6 6.0  
76 1131020015 Lê Duy  Tiến  6 6 6.0  
77 1131020017 Nguyễn Mạnh  Tiến  6.5 3 4.2  
78 1131020073 Trần Văn  Tiến  6 7 6.7  
79 1131020180 Hoàng Thăng  Tình  6 5 5.3  
80 1131020190 Lê Đức  Trường  4   1.3  
81 1131020068 Nguyễn Đức  Trường  7 7 7.0  
82 1131020027 Nguyễn Anh  Tuấn  5.5 6 5.8  
83 1131020188 Nguyễn Văn  Tuần  6 7 6.7  
84 1131020051 Nguyễn Xuân  Tuệ  5.5 6 5.8  
85 1131020042 Nguyễn Thanh  Tùng  6 6 6.0  
86 1131020010 Nguyễn Văn  Tùng  7.5 7 7.2  
87 1131020014 Vũ Văn  Tùng  5.5 5 5.2  
88 1031050030 Nguyễn Văn  Viện  6.5 6 6.2  
89 1131020071 Nguyễn Văn  Việt  5.5 6 5.8  
90 1131020184 Nguyễn Văn  Việt  1 0 0.3  
91 1131020055 Trần Văn  Việt  1 7 5.0  
92 1131020063 Đỗ Văn  Yên  7 7 7.0  
Ghi chú: - Phiếu ghi điểm này dùng để ghi điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần của các trình 
độ đào tạo theo tín chí.

Ghi mã số HS-SV đầy đủ.






Số SV có điểm I :(chỉ ghi đối với phiếu ghi điểm HP lần 1).........


Số SV điều chỉnh điển TB: (chỉ ghi đối với phiếu ghi điểm HP lần 2)








Kết quả:  :………………….      Tỷ lệ :…………….%

Số SV đạt điểm Giỏi (A: 8.5 - 10) :………………..Tỷ lệ:…….%

Số SV đạt điểm Khá (B: 7.0 - 8.4)  :……………….Tỷ lệ:…….%


Số SV đạt điểm TB: (C: 5.5 - 6.9)………………….Tỷ lệ :…….%


Số SV đạt điểm TBY (D: 4.0 - 5.4):...……….. ……Tỷ lệ :...….%


Số SV đạt điểm Kém (F: 0.0 - 3.9):...……….. ……Tỷ lệ :...….%




Ngày………tháng………năm……...





Giáo viên bộ môn





(Ký và ghi rõ họ và tên)

2 nhận xét:

  1. Nặc danh nói...:

    vl lại ăn d á. 5d mà d .clgt?

  1. Nặc danh nói...:

    đéo hiểu cl` gì nữa. kì này sao khắc nhiệt vkl. chạy 20k vẫm chết. đen vkl

Đăng nhận xét

nếu có gì không thích thì cứ nhận xét nhé, nếu muốn nhận xét mà có tên thì trước khi vào trang này, các cậu phải đăng nhập vào Gmail đã rồi sẽ nhận xét được, nếu không có thể dùng thẻ "Nặc Danh" để comment cho tớ mọi ý kiến đóng góp đều rất đáng quý ^^

 
Lên đầu trang